Към основното съдържание
← Купа Бургас 2026

Пловдив Пловдив

Класиране на клуба в Купа Бургас 2026 · 26.06.2026
🏢 Пълен клубен профил
6състезатели
6старта
1класирания в топ 3

Спринт

26.06.2026
Пълно класиране
ГрупаМястоСъстезателЧипВремеРазликаСтатус
M16 4 Александър Костадинов 8581122 21:30 +5:19 OK Сплитове
M21E 9 Мартин Костадинов 8581108 24:03 +9:09 OK Сплитове
M45 10 Атанас Костадинов 8162998 22:37 +5:54 OK Сплитове
M45 12 Георги Зидаров 8581118 26:44 +10:01 OK Сплитове
M65 2 Йоханес Майер 8110036 21:19 +0:27 OK Сплитове
W45 6 Камелия Перилова 8025235 29:47 +7:48 OK Сплитове

O-Stats