← Назад към класирането
▶ Повтори състезанието
Място2.
Време17:26
Сплитове
18 контролни записа · 17 сравнени отсечки
| № | КТ | Отсечка | Най-добро | Разлика до най-доброто | Натрупано | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 48 | 1:54 | 1:50 | +0:04 | 1:54 | — |
| 2 | 55 | 0:58 | 0:55 | +0:03 | 2:52 | — |
| 3 | 56 | 0:38 | 0:37 | +0:01 | 3:30 | — |
| 4 | 57 | 0:29 | 0:29 | 0:00 | 3:59 | — |
| 5 | 40 | 0:54 | 0:47 | +0:07≈ +0:04 над очакваното темпо | 4:53 | — |
| 6 | 39 | 0:59 | 0:59 | 0:00 | 5:52 | — |
| 7 | 38 | 0:46 | 0:43 | +0:03 | 6:38 | — |
| 8 | 58 | 2:02 | 1:47 | +0:15≈ +0:08 над очакваното темпо | 8:40 | — |
| 9 | 53 | 0:43 | 0:40 | +0:03 | 9:23 | — |
| 10 | 42 | 0:44 | 0:42 | +0:02 | 10:07 | — |
| 11 | 41 | 0:42 | 0:37 | +0:05 | 10:49 | — |
| 12 | 60 | 0:44 | 0:40 | +0:04 | 11:33 | — |
| 13 | 51 | 2:03 | 2:03 | 0:00 | 13:36 | — |
| 14 | 62 | 1:25 | 1:25 | 0:00 | 15:01 | — |
| 15 | 44 | 1:10 | 0:38 | +0:32≈ +0:29 над очакваното темпо | 16:11 | — |
| 16 | 45 | 0:30 | 0:28 | +0:02 | 16:41 | — |
| 17 | 46 | 0:22 | 0:19 | +0:03 | 17:03 | — |
| 18 | 100 | — | — | — | — | Unavailable |
Типично темпо
+7.0%
медиана спрямо най-добрия сплит
Оценена допълнителна загуба
+0:46
17 сравнени отсечки
Най-голяма допълнителна загуба
КТ 44 · +0:29
над очакваното лично темпо
Сравними отсечки
17
използвани за оценката на темпото
📊 Сравнение на сплитовете
Σ Сума на разликите до най-доброто: +1:24
≈ Оценена допълнителна загуба: +0:46 ↔ 17 сравнени отсечки
ℹ️ Най-добрият сплит е най-бързият валиден сплит на същата отсечка в групата. Типичното лично темпо се оценява като медианата на отношението Моят сплит / Най-добър сплит по поне 5 сравними отсечки. „Над очакваното темпо“ показва само допълнителното време над тази лична норма и е ориентировъчна оценка, а не доказателство за навигационна грешка.