← Назад към класирането
▶ Повтори състезанието
Място10.
Време22:00
Сплитове
18 контролни записа · 17 сравнени отсечки
| № | КТ | Отсечка | Най-добро | Разлика до най-доброто | Натрупано | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 48 | 2:59 | 1:50 | +1:09≈ +0:34 над очакваното темпо | 2:59 | — |
| 2 | 55 | 1:05 | 0:55 | +0:10 | 4:04 | — |
| 3 | 56 | 0:49 | 0:37 | +0:12 | 4:53 | — |
| 4 | 57 | 0:42 | 0:29 | +0:13≈ +0:04 над очакваното темпо | 5:35 | — |
| 5 | 40 | 1:27 | 0:47 | +0:40≈ +0:25 над очакваното темпо | 7:02 | — |
| 6 | 39 | 2:08 | 0:59 | +1:09≈ +0:50 над очакваното темпо | 9:10 | — |
| 7 | 38 | 0:47 | 0:43 | +0:04 | 9:57 | — |
| 8 | 58 | 2:12 | 1:47 | +0:25 | 12:09 | — |
| 9 | 53 | 0:44 | 0:40 | +0:04 | 12:53 | — |
| 10 | 42 | 0:56 | 0:42 | +0:14 | 13:49 | — |
| 11 | 41 | 0:44 | 0:37 | +0:07 | 14:33 | — |
| 12 | 60 | 0:43 | 0:40 | +0:03 | 15:16 | — |
| 13 | 51 | 2:18 | 2:03 | +0:15 | 17:34 | — |
| 14 | 62 | 2:05 | 1:25 | +0:40≈ +0:13 над очакваното темпо | 19:39 | — |
| 15 | 44 | 0:59 | 0:38 | +0:21≈ +0:09 над очакваното темпо | 20:38 | — |
| 16 | 45 | 0:32 | 0:28 | +0:04 | 21:10 | — |
| 17 | 46 | 0:25 | 0:19 | +0:06 | 21:35 | — |
| 18 | 100 | — | — | — | — | Unavailable |
Типично темпо
+31.6%
медиана спрямо най-добрия сплит
Оценена допълнителна загуба
+2:16
17 сравнени отсечки
Най-голяма допълнителна загуба
КТ 39 · +0:50
над очакваното лично темпо
Сравними отсечки
17
използвани за оценката на темпото
📊 Сравнение на сплитовете
Σ Сума на разликите до най-доброто: +5:56
≈ Оценена допълнителна загуба: +2:16 ↔ 17 сравнени отсечки
ℹ️ Най-добрият сплит е най-бързият валиден сплит на същата отсечка в групата. Типичното лично темпо се оценява като медианата на отношението Моят сплит / Най-добър сплит по поне 5 сравними отсечки. „Над очакваното темпо“ показва само допълнителното време над тази лична норма и е ориентировъчна оценка, а не доказателство за навигационна грешка.