Към основното съдържание
← Спринтова купа 2026

Компас крос Русе

Класиране на клуба в Спринтова купа 2026 · 20.03.2026
🏢 Пълен клубен профил
7състезатели
7старта
2класирания в топ 3

Етап 1

20.03.2026
Пълно класиране
ГрупаМястоСъстезателЧипВремеРазликаСтатус
M12 4 Михаил Вуцов 30:02 +18:07 OK Сплитове
M21E 4 Димитър Русев 8040643 16:52 +3:48 OK Сплитове
M35 3 Николай Халачев 1007822 27:56 +8:37 OK Сплитове
M45 5 Светлозар Вуцов 21:52 +4:47 OK Сплитове
W21E 2 Миряна Бойкова 8050239 17:26 +0:27 OK Сплитове
W21E 5 Мая Недялкова 8050245 19:21 +2:22 OK Сплитове
W21E 10 Елеонора Христова 8513634 22:00 +5:01 OK Сплитове

O-Stats